En Güncel 2. El Araba Fiyatları

BAŞKA HİÇ BİR YERDE BULAMAYACAĞINIZ TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI 2. EL ARABA FİYATLARI

Otomax internet sitesi'nde yer alan arabaların satış fiyatlarını baz alarak hazırladığımız özel çalışma ile, sahip olduğunuz arabanın 2.el piyasa değerini kolayca öğrenebilirsiniz...İkinci el araba fiyatlarına yönelik olan bu çalışma bilgilendirme amaçlı olup, Otomax internet sitesinde yayınlanan araçlara ait fiyat aralıklarını kapsamaktadır, liste günlük olarak güncellenmektedir. Tercih edilen her marka ve modelden arabaları kapsayan listemizde fiyatlar araçların km ve genel durumuna göre değişiklik göstermektedir.Listeden seçmiş olduğunuz arabanın marka veya modeline tıkladığınızda www.otomax.com 'da ilgili ilana ulaşabilir, ilanın sahibiyle irtibata geçebilirsiniz.
2. El Araba Fiyat Listesi A B C D F H I J K L M N O P R S T V
2. El Ticari Araba Fiyat Listesi

Marka Model Model Yili KM Fiyat Para Birimi
BMC LEVEND KAMYONET 60 ÇİFT SIRA 2004 64000 12500,00 YTL
BMC LEVEND MİNİBÜS 14+1 3.0 1994 215000 6000,00 YTL
BMC LEVEND MİNİBÜS 14+1 3.0 1999 240000 12000,00 YTL
BMC LEVEND MİNİBÜS 14+1 3.0 2003 115000 21000,00 YTL
BMC MEGASTAR 290 V KOMBİ VAN 2005 42000 13750,00 YTL
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2001 110000 11750,00 YTL
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2004 61000 17000,00 YTL
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2005 80000 17750,00 YTL
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2005 80000 15500,00 YTL
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2006 105000 13250,00 YTL
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2006 46000 18750,00 YTL
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2008 12000 16500,00 YTL
CITROEN BERLINGO FG 800 1.9 HDI 2002 112000 14500,00 YTL
CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2.0 HDI 2007 23000 21950,00 YTL
CITROEN BERLINGO X 1.9D COMBI 2006 79000 18950,00 YTL
CITROEN BERLINGO X 1.9D COMBI 2007 68500 19500,00 YTL
CITROEN JUMPY PANELVAN 1.9 D 2005 99000 15750,00 YTL
CITROEN JUMPY PANELVAN 1.9 D 2005 120000 14250,00 YTL
DACIA PICKUP 1.9 D 2005 16000 8750,00 YTL
DAF FT XF95 480 1995 850000 25000,00 EUR
DODGE AS 250 ÇİFT KABİN 1972 5000 10000,00 YTL
FORD CARGO 2014 TURBO 1968 30000 17,00 YTL
FORD FIESTA 1.4i 2005 150000 12750,00 YTL
FORD FIESTA VAN 1.4 TDCI COMFORT 2005 97000 13000,00 YTL
FORD FIESTA VAN 1.4 TDCI COMFORT 2006 78000 13950,00 YTL
FORD FIESTA VAN 1.4 TDCI COMFORT 2006 67000 13950,00 YTL
FORD P 100 P 100 1996 120000 5500,00 YTL
FORD RANGER ÇİFT KABİN 4x2 XLT 2000 110000 16000,00 YTL
FORD RANGER ÇİFT KABİN 4x2 XLT 2002 133000 16500,00 YTL
FORD RANGER ÇİFT KABİN 4x2 XLT 2006 79400 21500,00 YTL
FORD RANGER ÇİFT KABİN 4x4 XLT 2007 12000 39750,00 YTL
FORD RANGER TEK KABİN 2000 176000 13500,00 YTL
FORD TOURNEO 1.9 TDCi 75 PS 2005 60000 20250,00 YTL
FORD TOURNEO 1.9 TDCi 75 PS 2005 150000 18500,00 YTL
FORD TOURNEO 1.9 TDCi 75 PS 2007 70500 19900,00 YTL
FORD TOURNEO 1.9 TDCi 90 PS 2006 22300 22300,00 YTL
FORD TOURNEO CONNECT K200S 1.8 TDCi 2007 107000 20500,00 YTL
FORD TOURNEO CONNECT K200S 1.8 TDCi 2007 33000 26950,00 YTL
FORD TOURNEO CONNECT K210S 1.8 16V 2006 63000 20000,00 YTL
FORD TOURNEO CONNECT K210S 1.8 TDCi 2005 76000 13500,00 YTL
FORD TOURNEO CONNECT K210S 1.8 TDCi 2006 48000 21500,00 YTL
FORD TOURNEO CONNECT K210S 1.8 TDCi 2006 89000 21750,00 YTL
FORD TOURNEO CONNECT K210S 1.8 TDCi 2006 111000 19500,00 YTL
FORD TOURNEO CONNECT K210S 1.8 TDCi 2006 65000 21750,00 YTL
FORD TRANSIT 190 VAN 2.5 1997 280000 15500,00 YTL
FORD TRANSIT 280 S 2002 70211 17000,00 YTL
FORD TRANSIT 280 S KOMBİ 2001 117000 16500,00 YTL
FORD TRANSIT 280 S KOMBİ 2003 320000 16000,00 YTL
FORD TRANSIT 300 S VAN 2005 130000 17900,00 YTL
FORD TRANSIT 300 S VAN 2006 92000 19250,00 YTL
FORD TRANSIT 300 SF JOURNEY 2005 47000 24500,00 YTL
FORD TRANSIT 330 S 2007 43000 23500,00 YTL
FORD TRANSIT 330 S KOMBİ 2002 8000 16500,00 YTL
FORD TRANSIT 330 S KOMBİ 2005 150000 24750,00 YTL
FORD TRANSIT 330 S MİNİBÜS 2001 131000 19500,00 YTL
FORD TRANSIT 330 S VAN 2004 69000 18900,00 YTL
FORD TRANSIT 330 S VAN 2004 85000 18500,00 YTL
FORD TRANSIT 330 S VAN 2006 62000 21500,00 YTL
FORD TRANSIT 330 S VAN 2007 86000 23900,00 YTL
FORD TRANSIT 350 E KAMYONET 2004 16570 62500,00 YTL
FORD TRANSIT 350 ED VAN 2005 80000 31500,00 YTL
FORD TRANSIT 350 L KAMYONET 2005 80000 22500,00 YTL
FORD TRANSIT 350 L MİNİBÜS 2005 130000 31500,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT KOMBİ K210S 1.8 TDCi 2006 40000 18750,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT KOMBİ K210S 1.8 TDCi 2006 110000 19000,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT KOMBİ K210S 1.8 TDCi 2007 60000 20500,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT KOMBİ K210S 1.8 TDCi 2007 64000 22750,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT KOMBİ K210S 1.8 TDCi 2007 70500 19900,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT KOMBİ K230L 1.8 TDCi 2006 109000 24750,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT T200S 1.8 TDCi 2004 110000 13500,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT T200S 1.8 TDCi 2004 130000 13500,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT T200S 1.8 TDCi 2005 67904 20350,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT VAN T200S 1.8 TDCi 2003 169000 15750,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT VAN T220L 1.8 TDDi 2005 100000 14000,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi 2005 100000 14750,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi 2006 54348 15750,00 YTL
FORD TRANSIT CONNECT VAN T230L 1.8 TDCi 2005 94000 14500,00 YTL
FORD TRANSIT MİNİBÜS 1998 330000 11750,00 YTL
FORD TRANSIT T 15 1996 160000 11000,00 YTL
FORD TRANSIT T 15 1999 15000 18000,00 YTL
FORD TRANSIT T 15 2001 257000 20500,00 YTL
HYUNDAI H100 2.5 D 1997 160000 10500,00 YTL
HYUNDAI H100 CAMLI VAN 2001 160000 12750,00 YTL
HYUNDAI H100 CAMLI VAN 2001 105000 11750,00 YTL
HYUNDAI H100 CAMLI VAN 2004 270000 13900,00 YTL
HYUNDAI H100 GRAND SALON 1997 152000 11800,00 YTL
HYUNDAI H100 GRAND SALON 1997 214000 10500,00 YTL
HYUNDAI H100 KAMYONET 2.5 TCI 2005 67000 17500,00 YTL
HYUNDAI H100 KAMYONET 2.5 TCI 2007 49000 18250,00 YTL
HYUNDAI H100 KASASIZ KAMYONET 2004 80000 13500,00 YTL
HYUNDAI H100 MİNİBUS 1997 250000 8500,00 YTL
HYUNDAI H100 MİNİBUS 2000 3000 12500,00 YTL
HYUNDAI H100 PANELVAN 1997 70000 11500,00 YTL
HYUNDAI H100 PANELVAN 2000 215000 10500,00 YTL
HYUNDAI H100 PANELVAN 2003 99000 13500,00 YTL
HYUNDAI H100 PANELVAN 2005 79000 14900,00 YTL
HYUNDAI H100 PANELVAN 2006 54000 16500,00 YTL
HYUNDAI H100 PANELVAN 2007 50000 18000,00 YTL
HYUNDAI H100 PANELVAN 2.6 2006 61000 16250,00 YTL
HYUNDAI HD 72 HD 72 2000 72000 14250,00 YTL
HYUNDAI STAREX 2.5 D 2004 110656 13650,00 YTL
HYUNDAI STAREX KAMYONET 2004 120000 14750,00 YTL
HYUNDAI STAREX KAMYONET 2004 233000 12750,00 YTL
HYUNDAI STAREX KAMYONET 2004 75000 13750,00 YTL
HYUNDAI STAREX KAMYONET 2005 55000 16250,00 YTL
HYUNDAI STAREX KAMYONET 2005 71000 15900,00 YTL
HYUNDAI STAREX KAMYONET 2005 118000 15250,00 YTL
HYUNDAI STAREX KAMYONET 2005 111211 14750,00 YTL
HYUNDAI STAREX KAMYONET 2005 146000 12900,00 YTL
HYUNDAI STAREX MİNİBÜS 2000 92000 14750,00 YTL
HYUNDAI STAREX MİNİBÜS CRDI 2007 68000 27500,00 YTL
HYUNDAI STAREX MİNİBÜS CRDI 2007 22000 28000,00 YTL
HYUNDAI STAREX MİNİBÜS TCI 2002 69000 19750,00 YTL
HYUNDAI STAREX MULTIWAY CRDI 2006 44000 18250,00 YTL
HYUNDAI STAREX MULTIWAY TCI 2006 45000 17500,00 YTL
HYUNDAI STAREX PANELVAN 2004 88456 12500,00 YTL
HYUNDAI STAREX PANELVAN 2004 80000 13250,00 YTL
HYUNDAI STAREX PANELVAN 2005 80000 11450,00 YTL
HYUNDAI STAREX PANELVAN 2008 9000 17000,00 YTL
HYUNDAI STAREX PANELVAN TCI 2004 84900 14750,00 YTL
HYUNDAI STAREX PANELVAN TCI 2004 106000 12700,00 YTL
HYUNDAI STAREX PANELVAN TCI 2005 78000 14900,00 YTL
HYUNDAI STAREX PANELVAN TCI 2006 71000 15250,00 YTL
HYUNDAI STAREX VIP 2004 35000 30000,00 YTL
ISUZU D-MAX ÇİFT KABİN PICKUP 4x4 2004 62000 30000,00 YTL
ISUZU D-MAX ÇİFT KABİN PICKUP 4x2 2006 108808 25250,00 YTL
ISUZU MD 27 A\S 1997 245000 20000,00 YTL
ISUZU NPR KAMYON 1985 150000 40000,00 YTL
ISUZU TFR KAMYONET 54 CC 1993 365081 13500,00 YTL
IVECO-OTOYOL 35 C_11 DAILY VAN 1997 216000 7750,00 YTL
IVECO-OTOYOL DAILY DAILY 2004 160000 22000,00 YTL
IVECO-OTOYOL DAILY DAILY 2007 30000 32000,00 YTL
KIA BONGO KAMYONET 2.7 2001 153000 11500,00 YTL
KIA BONGO KAMYONET K2500 DLX 2004 90000 15500,00 YTL
KIA BONGO KAMYONET K2500 DLX 2005 60342 16800,00 YTL
KIA BONGO KAMYONET K2500 DLX 2007 54000 18750,00 YTL
KIA PREGIO 2.5 TCI 2004 100000 13300,00 YTL
KIA PREGIO 2.7 D CITYVAN 1999 185200 7500,00 YTL
KIA PREGIO 3 VAN RS 2001 214000 8750,00 YTL
KIA PREGIO PANEL VAN DLX 2005 62315 16250,00 YTL
MAN KAMYON 12.153 1998 30000 48000,00 YTL
MAZDA E-2200 GLASS VAN 1993 230000 6000,00 YTL
MAZDA E-2200 GLASS VAN 1997 137000 7250,00 YTL
MAZDA E-2200 GLASS VAN 1999 123000 9500,00 YTL
MAZDA E-2200 MİNİBÜS 1998 15000 8350,00 YTL
MAZDA E-2200 PANEL VAN 1998 317000 10500,00 YTL
MERCEDES AXOR 1840 2006 240000 55000,00 EUR
MERCEDES SPRINTER MİNİBÜS 313 CDI 2006 260000 54000,00 YTL
MERCEDES VANEO 1.6 FAMILY 2002 106000 23250,00 YTL
MERCEDES VANEO 1.7 CDI IMAGINATION 2006 76000 34000,00 YTL
MERCEDES VANEO 1.7 CDI TREND 2004 112500 29000,00 YTL
MERCEDES VIANO 2.2 CDI AMBIENTE 2004 80000 45000,00 YTL
MERCEDES VIANO 2.2 CDI AMBIENTE 2004 110000 42500,00 YTL
MERCEDES VIANO 2.2 CDI AMBIENTE 2006 58000 55000,00 YTL
MERCEDES VIANO 2.2 CDI TREND 2006 30000 52000,00 YTL
MERCEDES VIANO 2.2 CDI TREND 2007 42000 55000,00 YTL
MERCEDES VITO 111 CDI KOMBIVAN 2004 145000 32000,00 YTL
MERCEDES VITO 111 CDI KOMBIVAN 2006 23000 37250,00 YTL
MERCEDES VITO 111 CDI MİNİBÜS 2004 91000 33500,00 YTL
MERCEDES VITO 115 CDI KOMBİVAN 2006 64200 65000,00 YTL
MERCEDES VITO 115 CDI KOMBİVAN 2006 28000 46000,00 YTL
MERCEDES VITO MİNİBÜS 2001 102000 22500,00 YTL
MITSUBISHI CANTER FE 449 ÇİFT LASTİK 1994 250000 13000,00 YTL
MITSUBISHI CANTER FE 515 1999 198000 16450,00 YTL
MITSUBISHI CANTER FE 515 2006 76000 22900,00 YTL
MITSUBISHI CANTER FE 659 E TURBO 1999 400000 18500,00 YTL
MITSUBISHI CANTER FE 659 F TURBO 2006 4000 40000,00 YTL
MITSUBISHI L 200 ÇİFT KABİN KAMYONET 2001 178000 15750,00 YTL
MITSUBISHI L 200 ÇİFT KABİN KAMYONET 2007 19000 41000,00 YTL
MITSUBISHI L 200 ÇİFT KABİN KAMYONET 2007 73000 27000,00 YTL
MITSUBISHI L 200 ÇİFT KABİN KAMYONET 4x4 2004 150000 31000,00 YTL
MITSUBISHI L 200 ÇİFT KABİN KAMYONET 4x4 2007 60000 42000,00 YTL
MITSUBISHI L 200 ÇİFT KABİN KAMYONET 4x4 2007 46000 38500,00 YTL
MITSUBISHI L 200 TEK KABİN KAMYONET 1996 100000 8000,00 YTL
MITSUBISHI L 300 CAMLI KAMYONET 2003 86000 16250,00 YTL
MITSUBISHI L 300 PANEL VAN 1997 230000 9500,00 YTL
MITSUBISHI L 300 PANEL VAN 2001 102000 12500,00 YTL
NISSAN COUNTRY COUNTRY 2004 110800 25000,00 YTL
NISSAN PICK UP 2.5 TDI 4x2 ÇİFT KABİN SKYSTAR 2003 87000 29500,00 YTL
NISSAN PICK UP 2.5 TDI 4x2 ÇİFT KABİN SKYSTAR 2003 136000 25000,00 YTL
NISSAN PICK UP 2.7 4x2 S/CAB 1998 161000 17800,00 YTL
OPEL COMBO 1.3 CDTi COMFORT 2006 78000 17250,00 YTL
OPEL COMBO 1.7 CDTi COMFORT 2003 200000 15000,00 YTL
OPEL CORSA VAN 1.3 CDTi VAN 2004 130843 12400,00 YTL
OPEL CORSA VAN 1.3 CDTi VAN 2004 201000 11750,00 YTL
OPEL CORSA VAN 1.3 CDTi VAN 2004 97000 12500,00 YTL
OPEL CORSA VAN 1.3 CDTi VAN 2005 121000 13000,00 YTL
OPEL MOVANO 2.0 TD 2000 310000 17500,00 YTL
OTOKAR-MAGIRUS 80 E 5 MİNİBÜS 1994 125000 4750,00 YTL
OTOKAR-MAGIRUS M 2000 MİNİBÜS 2001 200000 75000,00 YTL
OTOKAR-MAGIRUS M 2000 MİNİBÜS 2003 250000 690000,00 YTL
PEUGEOT BOXER 2.5 Tdi 1999 160000 10000,00 YTL
PEUGEOT BOXER 290 C 2.0 HDI EXTRA VAN 2004 112000 13600,00 YTL
PEUGEOT BOXER 330 M 2.8 HDI VAN 2005 125000 14500,00 YTL
PEUGEOT J9 MİNİBÜS 1999 200000 10000,00 YTL
PEUGEOT J9 MİNİBÜS 1999 175000 9500,00 YTL
PEUGEOT J9 MİNİBÜS 2000 200000 13000,00 YTL
PEUGEOT PARTNER 1.9D 1998 150000 9500,00 YTL
PEUGEOT PARTNER 1.9D 1998 173000 9250,00 YTL
PEUGEOT PARTNER 1.9D 1999 200000 8000,00 YTL
PEUGEOT PARTNER 1.9D 2002 5000 12000,00 YTL
PEUGEOT PARTNER 1.9D 2005 44719 19450,00 YTL
PEUGEOT PARTNER 1.9D 2006 71781 17250,00 YTL
PEUGEOT PARTNER 1.9D 2007 70000 20500,00 YTL
PEUGEOT PARTNER 1.9D CONFORT 2003 110000 12750,00 YTL
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 2007 48000 23900,00 YTL
PEUGEOT PARTNER COMBI VAN 190 C 1.9 D 1998 100000 9750,00 YTL
PEUGEOT PARTNER COMBI VAN 190 C 1.9 D 2006 118000 19950,00 YTL
PEUGEOT PARTNER COMBI VAN 190 C 1.9 D 2006 100000 18500,00 YTL
PEUGEOT PARTNER COMBI VAN 190C 2.0 HDI 2005 88000 20000,00 YTL
PEUGEOT PARTNER VAN 170C 1.9D COMFORT 2005 107000 13500,00 YTL
PEUGEOT PARTNER VAN 190 C 1.9D 2006 46900 14250,00 YTL
PEUGEOT PARTNER VAN 190 C 1.9D 2007 53713 17150,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI EXPRESSION 2005 93000 15500,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX EXPRESSION 2006 165000 16750,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI AUTHENTIQUE 2004 220000 16500,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI AUTHENTIQUE 2005 90000 18500,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI EXPRESS CONFORT 2005 85000 15750,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI EXPRESS GRAND CONFORT 2006 74000 14750,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX 2004 85000 16350,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX 2006 52000 18250,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX AUTHENTIQUE 2005 66000 17250,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX AUTHENTIQUE 2006 68000 19500,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX AUTHENTIQUE 2006 56000 17750,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX AUTHENTIQUE 2007 74800 19500,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX AUTHENTIQUE 2007 20000 21000,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX AUTHENTIQUE 2007 53000 18500,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX AUTHENTIQUE 2008 56000 21750,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MULTIX AUTHENTIQUE 2008 18000 22500,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.5 DCİ 2007 91000 15250,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.9 D EXPRESS CONFORT 2001 189000 11500,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.9 D EXPRESS GRAND CONFORT 2003 142000 13000,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.9 D EXPRESS GRAND CONFORT 2006 75000 14250,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.9 EXPRESS 2003 186000 13500,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.9D RL EXPRESS 2002 128000 15000,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.9D RN EXPRESS 2001 120000 10750,00 YTL
RENAULT KANGOO 1.9D RN EXPRESS 2003 135000 12650,00 YTL
RENAULT MASTER 2.5 DCI (10.8) VAN 2002 220000 12500,00 YTL
RENAULT MASTER 2.5 DCI (12.6) VAN 2005 60000 24500,00 YTL
RENAULT MASTER 2.5 DCI DELUX MİNİBÜS 2004 150000 26500,00 YTL
RENAULT MASTER 2.5 DCI DELUX MİNİBÜS 2005 150000 32000,00 YTL
SEAT INCA 1.9 D VAN 2001 27292 11250,00 YTL
SUZUKI CARRY 1.0 1991 78000 5500,00 YTL
TATA KAMYONET TELCOLINE 4x4 2005 91509 11750,00 YTL
TATA KAMYONET TELCOLINE 4x4 2005 80627 11750,00 YTL
TATA PICKUP TEK KABİN 4x2 2005 42000 14500,00 YTL
TATA PICKUP TELCOLINE 4x2 ÇİFT KABİN 2005 112000 13500,00 YTL
TATA PICKUP TELCOLINE 4x2 ÇİFT KABİN 2006 56000 13500,00 YTL
TATA PICKUP TELCOLINE 4x4 ÇİFT KABİN 2005 60000 15500,00 YTL
TATA PICKUP TELCOLINE 4x4 ÇİFT KABİN 2006 55700 18500,00 YTL
TEMSA PRESTİJ SUPER DELUXE 2008 25000 81000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.2 ELX 2005 60000 12000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE 2006 52000 21000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE 2006 51000 18400,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE 2006 30000 21000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE COMBI 2005 114650 18500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE COMBI 2005 58000 18500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE COMBI 2006 79500 25000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE COMBI 2007 78000 19400,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE COMBI 2007 55000 20000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE COMBI 2008 41400 22500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE COMBI 2008 31740 22500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTUAL CARGO 2006 71000 16500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET ACTUAL CARGO 2008 12000 17500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET DYNAMIC 2004 105000 18250,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET DYNAMIC 2006 89000 20800,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET PREMIO 2007 33000 24500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.4 CARGO 2006 82000 14250,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 D ACTUAL CARGO 2003 115000 15250,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD 2001 110000 13250,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD 2002 103000 14500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD 2003 101000 24000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD 2003 62732 16950,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD 2005 130000 15000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD 2005 130000 15000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD 2008 17000 22950,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD ACTIVE CARGO 2005 55000 13350,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD ACTIVE COMBI 2003 70000 17500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD ACTIVE COMBI 2004 129388 18500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD ACTIVE MAXI CARGO 2006 68000 19750,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD CARGO 2003 91000 15000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD COMBI VIP 2004 158500 21500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD ELX MAXI COMBI 2007 48000 21500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD SX CARGO 2003 170000 13500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD SX MAXI COMBI 2007 38000 23900,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9 JTD SX VIP 2006 24000 23500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9D SX 2001 161645 14850,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DOBLO 1.9D SX CARGO 2004 122000 16850,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DUCATO 2.3 JTD 2007 23400 26000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DUCATO 2.8 D 1999 240000 9000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DUCATO 2.8 JTD MAXI VAN 2005 82000 21000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT DUCATO 2.8 JTD MAXI VAN 2005 101000 24000,00 YTL
TOFAŞ-FIAT PALIO VAN 1.2 16 V EL VAN 2005 84000 10500,00 YTL
TOFAŞ-FIAT PALIO VAN 1.2 SL VAN 2005 60000 9500,00 YTL
TOYOTA HILUX ÇİFT KABİN 2004 70000 24000,00 YTL
TOYOTA HILUX ÇİFT KABİN 2006 66000 26500,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2004 78000 28250,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2004 120000 24250,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2005 88000 26250,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2005 73000 27350,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2006 60000 28250,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2006 81000 31500,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2006 69000 34000,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2006 81000 29500,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2006 84000 27500,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2006 114000 32500,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2007 54000 33000,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2007 65000 34000,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY VAN 1.9 D 1999 250000 9250,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY VAN 1.9 SDI 2004 114000 18500,00 YTL
VOLKSWAGEN CADDY VAN PREMIUM 1.9 SD 2004 132000 15000,00 YTL
VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5 TDI 2001 27000 26500,00 YTL
VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5 TDI 2006 41000 52500,00 YTL
VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5 TDI 2007 48000 69000,00 YTL
VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5 TDI 2007 47000 48500,00 YTL
VOLKSWAGEN LT VOLT MİNİBÜS 2.5 TDI UZUN ŞASE 2003 309000 37750,00 YTL
VOLKSWAGEN LT VOLT MİNİBÜS 2.5 TDI UZUN ŞASE 2005 150000 42000,00 YTL
VOLKSWAGEN LT VOLT MİNİBÜS 2.5 TDI UZUN ŞASE 2006 200200 46000,00 YTL
VOLKSWAGEN LT VOLT MİNİBÜS 2.8 TDI UZUN ŞASE 14+1 2004 150000 40000,00 YTL
VOLKSWAGEN LT VOLT PANELVAN 2.5 TDI UZUN ŞASE 2003 180000 35000,00 YTL
VOLKSWAGEN LT VOLT PANELVAN 2.5 TDI UZUN ŞASE 2007 50000 45000,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI CAMLIVAN 2004 54000 26000,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI CITYVAN 2004 108000 30500,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI CITYVAN 2006 102000 30750,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI PANELVAN UZUN ŞASİ 2005 110000 33000,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI PANELVAN UZUN ŞASİ 2006 70000 29750,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D CITYVAN 1998 180000 15750,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D CITYVAN 2000 235000 16500,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D CITYVAN 2000 288000 16000,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI 2005 55000 49000,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI CAMLIVAN 2006 19000 41750,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI CITYVAN 1998 186000 18250,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI CITYVAN 2000 197000 17250,00 YTL
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI CITYVAN 2000 144000 18500,00 YTL
